/ Сезоны

Клуб И В Н П Ничьи Очки
SK Rapid Wien 36 18 11 7 69-43 47
FK Austria Wien 36 18 8 10 54-32 44
Grazer AK 36 16 6 14 40-47 38
VfB Admira Wacker Mödling 36 14 8 14 52-59 36
FC Wacker Innsbruck 36 14 7 15 60-52 35
SK Sturm Graz 36 14 5 17 53-62 33
Wiener Sportclub 36 12 9 15 49-61 33
VOEST Linz 36 12 8 16 38-41 32
SV Austria Salzburg 36 11 9 16 48-55 31
Linzer ASK 36 12 7 17 36-47 31

2 Дивизион

Клуб И В Н П Ничьи Очки
SK Rapid Wien 36 18 11 7 69-43 47
FK Austria Wien 36 18 8 10 54-32 44
Grazer AK 36 16 6 14 40-47 38
VfB Admira Wacker Mödling 36 14 8 14 52-59 36
FC Wacker Innsbruck 36 14 7 15 60-52 35
SK Sturm Graz 36 14 5 17 53-62 33
Wiener Sportclub 36 12 9 15 49-61 33
VOEST Linz 36 12 8 16 38-41 32
SV Austria Salzburg 36 11 9 16 48-55 31
Linzer ASK 36 12 7 17 36-47 31

 

2.Division
 1.Austria Klagenfurt        30  18 11  1  64-23   47
 2.SC Eisenstadt             30  19  5  6  60-30   43
 3.First Vienna FC           30  17  8  5  58-27   42
 4.SC Neusiedl               30  16  6  8  52-29   38
 5.1. Simmeringer SC         30  13 10  7  56-32   36
 6.Union Wels                30  16  4 10  49-33   36
——————————————————
 7.Donawitzer SV Alpine      30  11 10  9  45-37   32
 8.Salzburger AK             30  11  7 12  34-38   29
 9.Favoritner AC             30   8 10 12  30-43   26
10.SPG Innsbruck             30   7 11 12  30-36   25
11.Wolfsberger AC            30   9  7 14  40-50   25
12.Flavia Solva Wagna        30   8  8 14  32-48   24
13.ASK Salzburg              30   6 10 14  35-53   24
14.Villacher SV              30   6 10 14  27-49   22
15.SV Sankt Veit             30   7  7 16  36-56   21
16.Kapfenberger SV           30   3  4 23  23-87   10
The SPG Innsbruck, formed by Austria Innsbruck, SV Innsbruck and
Innsbrucker Sportklub, was dissolved at the end of the season.
Promoted to the 2.Division:
SV Spittal/Drau (Mitte)
Vorwдrts Steyr (Mitte)
Badener AC (Ost)
UFC Purbach (Ost)
Bregenz/Dornbirn (West)
SK Zell/See (West)

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*