| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Дан |
| Отчество: | Николаевич |
| Фамилия: | Фокша |
| Name: | Dan Foksha |
| Амплуа: | Полузащитник |
| Клуб России: | Строгино Москва |
| Родился: | 30.05.1998 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 180 |
| Вес (кг): | — |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Найк Академия / Бертон-апон-Трент, Англия/ | 18/19 | — | — | — | — | — | — | — |
| СВ Кельбра 1920 / Кельбра, Германия/ | 18/19 | 6 | 15 | 14-2 | — | — | — | — |
| ФК Анкер-2 / Висмар, Германия/ | 19/20 | 7 | 16 | 4-0 | — | — | — | — |
| ФК Анкер-2 / Висмар, Германия/ | 20/21 | 8 | — | — | — | — | — | — |



