| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Игорь |
| Отчество: | Григорьевич |
| Фамилия: | Ниченко |
| Name: | Igor Nichenko |
| Амплуа: | Нападающий / Тренер |
| Клуб Украины: | Металлист Харьков |
| Родился: | 18.04.1971 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 178 |
| Вес (кг): | 71 |

PHOTO: ETO FC Győr 01/02

PHOTO: Dunaferr SE Dunaújváros 99/00

PHOTO: Ferencvárosi TC Budapest 96/97

PHOTO: Ferencvárosi TC Budapest 97/98

PHOTO: Ferencvárosi TC Budapest 95/96

PHOTO: Ferencvárosi TC Budapest 97/98

PHOTO: Ferencvárosi TC Budapest 1996

PHOTO: Ferencvárosi TC Budapest 95/96

PHOTO: Stadler FC Akasztó 95/96

PHOTO: ETO FC Győr 03/04
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Штадлер / Акасто, Венгрия/ | 94/95 | — | 9 | 9-8 | 1-0 | — | — | — |
| ФК Штадлер / Акасто, Венгрия/ | 95/96 | — | 9 | 13-8 | 3-1 | — | — | — |
| ТК Ференцварош / Будапешт, Венгрия/ | 95/96 | — | 1 | 14-10 | 2-1 | — | — | — |
| ТК Ференцварош / Будапешт, Венгрия/ | 96/97 | — | 3 | 24-15 | 8-5 | — | КЕФА 2-0 | — |
| ТК Ференцварош / Будапешт, Венгрия/ | 97/98 | — | 2 | 28-7 | 1-0 | — | КУЕФА 2-1 | — |
| ТК Ференцварош-д / Будапешт, Венгрия/ | 96/97 | — | 4 | -1 | — | — | — | — |
| СЕ Дунаферр / Дунайварош, Венгрия/ | 98/99 | — | 11 | 30-10 | 3-3 | — | — | — |
| СЕ Дунаферр / Дунайварош, Венгрия/ | 99/00 | — | 1 | 21-10 | 6-2 | — | — | — |
| СЕ Дунаферр / Дунайварош, Венгрия/ | 00/01 | — | 2 | 33-5 | 2-0 | 6-0 | КУЕФА 2-0 | — |
| ФК ЭТО Дьёр / Дьёр, Венгрия/ | 01/02 | — | 10 | 30-10 | 3-1 | — | — | — |
| ФК ЭТО Дьёр / Дьёр, Венгрия/ | 02/03 | — | 6 | 21-5 | 4-1 | — | — | — |
| ФК ЭТО Дьёр / Дьёр, Венгрия/ | 03/04 | — | 10 | 21-7 | 1-0 | — | ЕК 2-0 | — |
| ФК ЭТО Дьёр / Дьёр, Венгрия/ | 04/05 | — | 5 | 19-2 | 2-0 | — | — | — |
| ФК ЭТО Дьёр-д / Дьёр, Венгрия/ | 02/03 | — | 8 | 6-0 | — | — | — | — |
| ШК Дьёр / Дьёр, Венгрия/ | 2011-06.2012 | — | — | — | — | — | — | — |
| ФК ЭТО Дьёр-2 / Дьёр, Венгрия/ | 07.2012-06.2013 | — | — | — | — | — | — | — |
| ФК ЭТО Дьёр / Дьёр, Венгрия/ | 07.2013-06.2015 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ясберень ФК / Ясберень, Венгрия/ | 29.06.2015-30.06.2016 | — | — | — | — | — | — | — |
| ФК ЭТО Дьёр / Дьёр, Венгрия/ | 24.08.2020- | — | — | — | — | — | — | — |






