| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Максим |
| Отчество: | Алексеевич |
| Фамилия: | Рудаков |
| Name: | Maksim Rudakov |
| Амплуа: | Вратарь |
| Клуб России: | Зенит-2 Санкт-Петербург |
| Родился: | 22.01.1996 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 189 |
| Вес (кг): | 76 |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХИК / Хельсинки, Финляндия/ | 2018 | — | 1 | 27(-15) | 5(-4) | — | — | — |
| ХИК / Хельсинки, Финляндия/ | 18/19 | — | — | — | — | — | ЛЧ 4(-4), ЛЕ 2(-7) | — |
| ХИК / Хельсинки, Финляндия/ | 2019 | — | 4 | 21(-17) | 5(-7) | — | — | — |
| ХИК / Хельсинки, Финляндия/ | 19/20 | — | — | — | — | — | ЛЧ 4(-5), ЛЕ 2(-3) | — |
| ФК Хонка / Хонка, Финляндия/ | 2022 | — | — | — | — | — | — | — |







