| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Иракли |
| Отчество: | — |
| Фамилия: | Авалиани |
| Name: | Irakli Avaliani |
| Амплуа: | Нападающий |
| Клуб Грузии: | — |
| Родился: | 24.03.1991 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | — |
| Вес (кг): | — |

PHOTO: SV Gablitz 14/15

PHOTO: SV Gablitz 12/13
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ Гримменштайн / Грименштайн, Австрия/ | 04/05 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рапид / Вена, Австрия/ | 05/06 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фёрст Виена 1894 ФК / Вена, Австрия/ | 06/07 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фёрст Виена 1894 ФК / Вена, Австрия/ | 07/08 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фёрст Виена 1894 ФК / Вена, Австрия/ | 08/09 | — | — | — | — | — | — | — |
| АСВ Офенбиндер Шпратцем / Шпратцем, Австрия/ | 09/10 | — | — | — | — | — | — | — |
| СК / ЕСВ Парндорф-1919 -2 / Нойдорф, Австрия/ | 09/10 | — | — | — | — | — | — | — |
| СК / ЕСВ Парндорф-1919 -2 / Нойдорф, Австрия/ | 10/11 | — | — | — | — | — | — | — |
| СК / ЕСВ Парндорф-1919 / Нойдорф, Австрия/ | 10/11 | — | — | — | — | — | — | — |
| СВ Габлиц / Габлиц, Австрия/ | 10/11 | 7 | 6 | 4-1 | — | — | — | — |
| СВ Габлиц / Габлиц, Австрия/ | 11/12 | 7 | 5 | 13-0 | — | — | — | — |
| СВ Габлиц / Габлиц, Австрия/ | 12/13 | 7 | 6 | 24-9 | — | — | — | — |
| СВ Габлиц / Габлиц, Австрия/ | 13/14 | 7 | 1 | 21-11 | — | — | — | — |
| СВ Габлиц / Габлиц, Австрия/ | 14/15 | 6 | 8 | 31-9 | — | — | — | — |
| СВ Джорджия /Австрия/ мини-футбол | 11/12 | — | 5 | — | — | — | — | — |
| СВ Джорджия /Австрия/ мини-футбол | 12/13 | — | 6 | -13 | — | — | — | — |
| СВ Джорджия /Австрия/ мини-футбол | 13/14 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| СВ Джорджия /Австрия/ мини-футбол | 14/15 | — | — | — | — | — | — | — |
| СВ Джорджия /Австрия/ мини-футбол | 15/16 | — | — | — | — | — | — | — |
| СВ Лангенрор / Лангенрор, Австрия/ | 11/12 | 4 | 8 | 0 | — | — | — | — |
| УСВ РАЙКА Пресбаум / Пресбаум, Австрия/ | 15/16 | 7 | 2 | 11-5 | — | — | — | — |
| УСВ РАЙКА Пресбаум / Пресбаум, Австрия/ | 16/17 | 7 | 1 | 20-5 | — | — | — | — |
| АТСВ Шёнфельд / Таузендблум / Шёфельд, Австрия/ | 18/19 | 7 | 4 | 11-6 | — | — | — | — |


