| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Игорь |
| Отчество: | Николаевич |
| Фамилия: | Доценко |
| Name: | Ihor Dotsenko |
| Амплуа: | Нападающий / Тренер |
| Клуб Украины: | Адамас Киев мини-футбол |
| Родился: | 29.07.1974 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 188 |
| Вес (кг): | — |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уэйк-Форест Дмон Диконз / Уинстон-Сейлем, США/ | 1994 | NCAA | — | 19-3 | — | — | — | — |
| Уэйк-Форест Дмон Диконз / Уинстон-Сейлем, США/ | 1995 | NCAA | — | 18-5 | — | — | — | — |
| Уэйк-Форест Дмон Диконз / Уинстон-Сейлем, США/ | 1996 | NCAA | — | 19-2 | — | — | — | — |
| Уэйк-Форест Дмон Диконз / Уинстон-Сейлем, США/ | 1997 | NCAA | — | 19-8 | — | — | — | — |
| Ричмонд Киккерс / Ричмонд, США/ | 1998 | USL 1 | 1 | 20-11 | — | — | — | — |
| Ричмонд Киккерс / Ричмонд, США/ | 1999 | USL 1 | 2 | 1-0 | — | — | — | — |
| Ричмонд Киккерс / Ричмонд, США/ | 2002 | USL 1 | 2 | 24-4 | — | — | — | плей-офф 6-0 |
| Ричмонд Киккерс / Ричмонд, США/ | 2003 | USL 1 | 3 | 16-0 | — | — | — | — |
| Ричмонд Киккерс Футуре / Ричмонд, США/ | 2004 | PDL | — | 10-4 | — | — | — | — |
| Ричмонд Киккерс / Ричмонд, США/ | 2005 | USL 2 | — | — | — | — | — | — |
| Ричмонд Киккерс / Ричмонд, США/ | 2006 | USL 2 | 1 | 10-0 | — | — | — | — |
| Ричмонд Киккерс / Ричмонд, США/ | 2007 | USL 2 | 1 | 5-0 | — | — | — | — |
| Филадельфия Кикс / Филадельфия, США/мини-футбол | 98/99 | NPSLi | — | 34-12 | — | — | — | — |
| Филадельфия Кикс / Филадельфия, США/мини-футбол | 99/00 | NPSLi | — | 4-0 | — | — | — | — |
| Лихай Вэлли Стим / Лихай- Вэлли, США/ | 1999 | USL 1 | 5 | 15-9 | — | — | — | — |
| Канзас-Сити Уизардс / Канзас-Сити, США/ | 2000 | MLS | — | 2-0 | — | — | — | — |
| Ролли Кэпитал Экспресс / Ролли, США/ | 2000 | USL 1 | 5 | 28-15 | — | — | — | — |
| Хьюстон Хотшотс / Хьюстон, США/мини-футбол | 2000 | WISL | 4 | 6-4 | — | — | — | — |
| Атланта Сильвербэккс / Атланта, США/ | 2001 | USL 1 | 5 | 11-2 | — | — | — | — |
| КФК Юрдинген-05 / Крефельд, Германия/ | 00/01 | 3 | 12 | 11-3 | — | — | — | — |
| Гаррисберг Хит / Гаррисберг, США/ мини-футбол | 01/02 | MISL 2 | 6 | 10-1 | — | — | — | — |




