| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Абрам |
| Отчество: | — |
| Фамилия: | Горенштейн |
| Name: | Abraham Gorenstein |
| Амплуа: | Вратарь |
| Клуб Украины: | Динамо Черновцы |
| Родился: | 28.12.1920 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | — |
| Вес (кг): | — |

PHOTO: Olympique Lyonnais 49/50
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маккаби / Бухарест, Румыния/ | 1945 | — | — | — | — | — | — | — |
| КС Чиоханул / Бухарест, Румыния/ | 46/47 | — | 7 | 2() | — | — | — | — |
| КС Чиоханул / Бухарест, Румыния/ | 47/48 | — | 8 | 4() | — | — | — | — |
| ФК Сет 34 / Сет, Франция / | 48/49 | — | 14 | 32() | — | — | — | — |
| ФК Сет 34 / Сет, Франция / | 50/51 | — | 15 | 1() | — | — | — | — |
| Олимпик / Лион, Франция/ | 49/50 | 2 | 7 | 30() | — | — | — | — |
| Депортиво Кальдас / Манисалес, Колумбия/ | 1951 | — | 11 | — | — | — | — | — |
| Ривер Плейт / Монтевидио, Уругвай/ | 1952 | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Канада | — | — | — | — | — | — | — |


