/ Эстония

1

Футболист
Имя: Урмас
Отчество:
Фамилия: Кальенд
Амплуа: Защитник
Клуб Эстонии: Норма Таллин
Родился: 24.07.1964
Дата смерти:
Рост (см): 178
Вес (кг): 83

2

Команда Сезоны Дивизион Место Игры / мячи Национальный кубок Кубок Лиги Еврокубки Другие кубки
ИФК Мариехамн / Мариехамн, Финляндия / 1990 3 10 6-0
Карккилан Палло /Карккила,Финляндия/ 1991 5 7 10-5
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 1992 3 7 31-4
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 1993 3 5 15-0
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 1994 3 11 34-4
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 1995 4 8 36-3
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 1996 4 7 35-4
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 1997 4 8 21-3
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 1998 4 6 30-5
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 1999 4 1 20-3
Лохьян Палло / Лохья, Финляндия / 2000 3 12 5-0
ФК Воуссари Спартак / Хельсинки,Финляндия / 2000 5 11-0
Ильвес / Тампере , Финляндия / 1993 14 12-0

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*