| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Гия |
| Отчество: | — |
| Фамилия: | Никвашвили |
| Name: | Gia Nikvashvili |
| Амплуа: | Универсал |
| Клуб Грузии: | Джорджианс Тбилиси мини-футбол |
| Родился: | 19.05.1994 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | — |
| Вес (кг): | — |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валлетта ФК / Валлета, Мальта/ мини-футбол | 18/19 | — | — | — | — | — | ЛЧ 6-0 | — |
| Луксол Сент-Эндрюс ФК / Сент-Эндрюс, Мальта/ мини-футбол | 20/21 | — | — | — | — | — | ЛЧ 2-2 | — |
| Луксол Сент-Эндрюс ФК / Сент-Эндрюс, Мальта/ мини-футбол | 21/22 | — | — | — | — | — | ЛЧ 3-2 | — |

