| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Валерий |
| Отчество: | |
| Фамилия: | Олейник |
| Name: | Valeri Oleinik |
| Амплуа: | Полузащитник |
| Клуб России: | СКИФ Малаховка |
| Родился: | 29.09.1969 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 183 |
| Вес (кг): | 77 |

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 1993

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 1994

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 1995

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 1996

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 1997

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 1998

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 1999

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 2000

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 2002

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 2002

PHOTO: Kaskö Idrottsklubb 2016
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 1993 | 4 | 2 | -5 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 1994 | 3 | 6 | 19-7 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 1995 | 3 | 8 | 20-5 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 1996 | 3 | 7 | 21-9 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 1997 | 3 | 8 | 19-7 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 1998 | 3 | 4 | 19-10 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 1999 | 3 | 8 | 21-4 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2000 | 3 | 7 | 21-2 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2001 | 3 | 3 | 19-1 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2002 | 3 | 10 | 20-2 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2003 | 3 | 8 | 12-1 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2004 | 3 | 8 | 13-2 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2005 | 3 | 11 | 20-1 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2006 | — | — | — | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2007 | 5 | — | -1 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2008 | 5 | — | -9 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2009 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2010 | 5 | 8 | — | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2011 | 5 | 9 | — | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2012 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2015 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2016 | 5 | 8 | 17-2 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2017 | 5 | 5 | 19-5 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2018 | 5 | 2 | 15-3 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2019 | 4 | 4 | 4-2 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2020 | 4 | 6 | 9-2 | — | — | — | — |
| КаИК / Каскинен, Финляндия/ | 2021 | 4 | 5 | 11-0 | — | — | — | — |






