| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Сергей |
| Отчество: | Леонидович |
| Фамилия: | Омельянович |
| Name: | Sergiy Omelyanovych |
| Амплуа: | Нападающий |
| Клуб Украины: | Заря Луганск |
| Родился: | 13.08.1977 |
| Дата смерти: | 21.07.2015 |
| Рост (см): | 176 |
| Вес (кг): | 69 |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СК Роял Шарлеруа / Шарлеруа, Бельгия/ | 94/95 | — | 13 | 0 | — | — | — | — |
| СК Роял Шарлеруа / Шарлеруа, Бельгия/ | 95/96 | — | 7 | 7-0 | — | — | — | — |
| СК Роял Шарлеруа / Шарлеруа, Бельгия/ | 96/97 | — | 13 | 5-0 | — | — | — | — |
| СК Роял Шарлеруа / Шарлеруа, Бельгия/ | 97/98 | — | 13 | 21-0 | 1-0 | — | — | — |
| СК Роял Шарлеруа / Шарлеруа, Бельгия/ | 98/99 | — | 14 | 20-0 | — | — | — | — |
| СК Роял Шарлеруа / Шарлеруа, Бельгия/ | 99/00 | — | 16 | 25-0 | — | — | — | — |
| СК Роял Шарлеруа / Шарлеруа, Бельгия/ | 00/01 | — | 9 | 8-1 | — | — | — | — |
| ВК Вестерло / Вестерло, Бельгия/ | 01/02 | — | 14 | 13-0 | 1-0 | — | ЛЕ 1-0 | — |
| Фербродеринг Геел / Геел, Бельгия/ | 02/03 | 2 | 8 | 23-3 | — | — | — | — |
| Фербродеринг Геел / Геел, Бельгия/ | 03/04 | 2 | 10 | 23-7 | — | — | — | — |
| Фербродеринг Геел / Геел, Бельгия/ | 04/05 | 2 | 3 | 29-9 | — | — | — | — |
| АС Альианси / Вантаа, Финляндия/ | 2005 | — | 7 | 8-2 | — | — | — | — |
| АС Альианси / Вантаа, Финляндия/ | 05/06 | — | — | — | — | — | ЛЕ 4-0 | — |
| АФК Тюбиз / Тюбиз, Бельгия/ | 05/06 | 2 | 12 | 9-1 | — | — | — | — |
| КСК Ронсе / Ронсе, Бельгия/ | 06/07 | 2 | 18 | 3-0 | — | — | — | — |
| Роял ФК Льеж / Льеж, Бельгия/ | 06/07 | 3 | 12 | -1 | — | — | — | — |
| Этникос Астерас / Кесариани, Греция/ | 06/07 | 2 | 14 | — | — | — | — | — |
| СК Патураж / Кольфонтен, Бельгия/ | 07/08 | 4 | 12 | — | — | — | — | — |
| Роял ФК Валлония / Вален, Бельгия/ | 08/09 | 4 | 7 | 10-1 | — | — | — | — |
| ФК Ла-Лувьер / Ла-Лувьер, Бельгия/ | 09/10 | 4 | 10 | 3-0 | — | — | — | — |
| ФК Шарлеруа / Шарлеруа, Бельгия/ | 10/11 | 4 | 10 | — | — | — | — | — |





