/ Россия

3

Футболист
Имя: Вячеслав
Отчество:
Фамилия: Петрухин
Амплуа: Нападающий
Клуб России: ЭДЮФСШ Спартак Москва
Родился: 09.12.1984
Дата смерти:
Рост (см): 190
Вес (кг):

1

24

ФСК 1924 Лофельден 14/15 средний ряд третий справа

ФСК 1924 Лофельден 14/15 средний ряд третий справа

Команда Сезоны Дивизион Место Игры / мячи Национальный кубок Кубок Лиги Еврокубки Другие кубки
СВ Вердер U17 / Бремен, Германия / 99/00
СВ Вердер U19 / Бремен, Германия / 00/01
СВ Вердер-2 /Бремен,Германия/ 00/01 4 25-3
ФК Энергия U19 / Коттбус, Германия/ 01/02
ФК Энергия U19 / Коттбус, Германия/ 02/03
БСВ 1968 Себниц / Себниц, Германия/ 03/04 7
ВфЛ Пирна –Копитц 07 / Пирна,Германия/ 04/05 6 4 27-9
ВфЛ Пирна –Копитц 07 / Пирна,Германия/ 05/06 6 4 24-5
ВфБ Ауербах 1906/ Ауербах, Германия/ 06/07 4 6 3-1
ВфБ Ауербах 1906/ Ауербах, Германия/ 07/08 3 14 1-0
Хессен /Кассель, Германия/ 08/09 3 2 11-0
КСВ 1964 Баунатал / Кассель,Германия/ 09/10 4 3
ФСК 1924 Лофельден /Лофельден,Германия/ 10/11 5 1 26-2
ФСК 1924 Лофельден /Лофельден,Германия/ 11/12 4 9 27-1
ФСК 1924 Лофельден /Лофельден,Германия/ 12/13 4 6 30-0
ФСК 1924 Лофельден /Лофельден,Германия/ 13/14 4 12 25-3
ФСК 1924 Лофельден /Лофельден,Германия/ 14/15 4 12 23-3
ФСК 1924 Лофельден /Лофельден,Германия/ 15/16 4 4 26-6
ФСК 1924 Лофельден-2 /Лофельден,Германия/ 12/13 9 6 4-5
ФСК 1924 Лофельден-2 /Лофельден,Германия/ 13/14 9 3
ФСК 1924 Лофельден-2 /Лофельден,Германия/ 14/15 9 1 4-2
ФСК 1924 Лофельден-2 /Лофельден,Германия/ 15/16 8 3 4-0

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*