| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Никита |
| Отчество: | Вадимович |
| Фамилия: | Рукавица |
| Name: | — |
| Амплуа: | Нападающий |
| Клуб Украины: | ДЮСШ Торпедо Николаев |
| Родился: | 22.06.1987 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 183 |
| Вес (кг): | 74 |

PHOTO: Hertha BSC 12/13
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инглвуд Юнайтед / Австралия/ | 2006 | мол ком | — | — | — | — | — | — |
| Перт СК / Перт, Австралия/ | 2005 | мол ком | — | — | — | — | — | — |
| АИС / Канберра, Австралия/ | 05/06 | школ ком | — | — | — | — | — | — |
| АИС / Канберра, Австралия/ | 06/07 | — | — | -6 | — | — | — | — |
| Перт Глори / Перт, Австралия/ | 06/07 | — | 7 | 3-0 | — | — | — | — |
| Перт Глори / Перт, Австралия/ | 07/08 | — | 7 | 20-6 | 4-1 | — | — | — |
| Перт Глори / Перт, Австралия/ | 08/09 | — | 7 | 19-10 | 4-3 | — | — | — |
| ФК Твенте / Энсхеде, Голландия/ | 08/09 | — | 2 | 3-0 | — | — | — | — |
| ФК Твенте / Энсхеде, Голландия/ | 09/10 | — | 1 | 2-0 | 2-2 | — | ЛЧ 2-0 | — |
| КСВ Руселаре / Руселаре, Бельгия/ | 09/10 | — | 15 | 9-4 | 4-0 | — | — | — |
| БСК Герта / Берлин, Германия/ | 10/11 | 2 | 1 | 31-4 | 1-0 | — | — | — |
| БСК Герта / Берлин, Германия/ | 11/12 | — | 16 | 24-1 | 1-1 | — | — | — |
| БСК Герта / Берлин, Германия/ | 12/13 | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | — | — | плей-офф 1-0 |
| ФСВ Майнц-05 / Майнц, Германия/ | 12/13 | — | 13 | 8-0 | 1-0 | — | — | — |
| ФСВ Майнц-05-2 / Майнц, Германия/ | 13/14 | 4 | 3 | 2-0 | — | — | — | — |
| ФСФ Франкфурт / Франкфурт-на-Майне, Германия/ | 13/14 | 2 | 13 | 19-2 | 1-0 | — | — | — |
| Вестерн Сидней Уондерерс / Сидней, Австралия/ | 14/15 | — | 9 | 23-3 | — | — | — | — |
| Бейтар / Иерусалим, Израиль/ | 15/16 | — | 3 | 30-14 | 2-0 | — | — | — |
| Маккаби / Хайфа, Израиль/ | 16/17 | — | 9 | 21-4 | 4-1 | — | — | — |
| Маккаби / Хайфа, Израиль/ | 17/18 | — | 10 | 32-10 | 5-3 | — | — | — |
| Маккаби / Хайфа, Израиль/ | 18/19 | — | 2 | 35-9 | 2-0 | — | — | — |
| Маккаби / Хайфа, Израиль/ | 19/20 | — | 2 | 36-22 | 3-0 | — | ЛЕ 3-1 | — |
| Маккаби / Хайфа, Израиль/ | 20/21 | — | 1 | 28-19 | 3-0 | — | ЛЕ 4-4 | — |
| Хапоэль / Беэр-Шева, Израиль/ | 21/22 | — | 2 | 28-10 | 1-0 | — | — | — |
| Маккаби / Хайфа, Израиль/ | 22/23 | — | — | — | — | — | — | — |
| сборная Австралия U20 | 2006 | — | — | 1-0 | — | — | — | — |
| сборная Австралия U23 | 2008 | — | — | 13-1 | — | — | — | — |
| сборная Австралия | 2009-2021 | — | — | 21-1 | — | — | — | — |
















