| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Эдгар |
| Отчество: | — |
| Фамилия: | Бернхард |
| Name: | Edgar Bernhardt |
| Амплуа: | Полузащитник |
| Клуб Киргизии: | родился с. Новопавловка |
| Родился: | 30.03.1986 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | — |
| Вес (кг): | — |

PHOTO: PT Prachuap FC 2015

PHOTO: GKS Tychy 18/19
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВФЛ Оснабрюк / Оснабрюк, Германия/ | 04/05 | — | 10 | 5-0 | — | — | — | — |
| ВФЛ Оснабрюк / Оснабрюк, Германия/ | 05/06 | — | 16 | 10-0 | — | — | — | — |
| ВФЛ Оснабрюк / Оснабрюк, Германия/ | 08/09 | 3 | 10 | 4-0 | — | — | — | — |
| Айнтрахт-2 / Брауншвейг, Германия/ | 06/07 | 3 | 9 | 26-3 | — | — | — | — |
| ФК Эммен / Эммен, Голландия/ | 07/08 | 2 | 9 | 8-1 | — | — | — | — |
| ВФЛ Оснабрюк -2 / Оснабрюк, Германия/ | 08/09 | 4 | 20 | 24-3 | — | — | — | — |
| Вупперталер СВ Боруссия / Вупперталер, Германия/ | 09/10 | — | 10 | 26-0 | — | — | — | — |
| Ваасан Паллосеура / Ваасан, Финляндия/ | 2010 | — | 10 | 6-1 | — | — | — | — |
| Ваасан Паллосеура / Ваасан, Финляндия/ | 2011 | — | 9 | 29-3 | — | 5-1 | — | — |
| ФК Лахти / Лахти, Финляндия/ | 2012 | — | 5 | 10-2 | — | — | — | — |
| Краковия / Краков, Польша/ | 12/13 | 2 | — | 30-5 | 1-0 | — | — | — |
| Краковия / Краков, Польша/ | 13/14 | — | 14 | 20-3 | 1-0 | — | — | — |
| ФФ Яро / Пиетерсаари, Финляндия/ | 2014 | — | 6 | 7-0 | — | — | — | — |
| Видзев / Лодзь, Польша/ | 14/15 | 2 | 17 | 11-0 | — | — | — | — |
| Прачуап ФК / Прачуапкхирикхан, Тайланд/ | 2015 | 2 | 8 | -1 | — | — | — | — |
| Аль-Оруба СК / Сур, Оман/ | 15/16 | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Энерги / Котбус, Германия/ | 16/17 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| СВ Рёдингхаузен / Рёдингхаузен, Германия/ | 16/17 | 4 | 10 | 19-2 | — | — | — | — |
| Сталь / Мелец, Польша/ | 17/18 | 2 | 8 | 2-0 | — | — | — | — |
| ГКС / Тыхы, Польша/ | 17/18 | 2 | 4 | 11-1 | — | — | — | — |
| ГКС / Тыхы, Польша/ | 18/19 | 2 | 7 | 19-0 | 1-0 | — | — | — |
| Селангор Кедах ФА / Алор-Сетар, Малайзия/ | 2019 | — | 4 | 7-0 | — | — | — | — |
| Абахани Лимитед / Дакка, Бангладеш/ | 19/20 | — | 1 | 6-2 | 2-0 | — | — |

















