/ Украина

Футболист
Имя: Сергей
Отчество: Иванович
Фамилия: Глеба
Name: Sergey Hleba
Амплуа: Нападающий
Клуб Украины: Приборист Мукачево
Родился: 20.08.1968
Дата смерти:
Рост (см): 169
Вес (кг): 69

ФК Штадлер Акасто 97/98 верхний ряд третий слева
PHOTO: Stadler FC Akasztó 97/98

ФК Штадлер Акасто 94/95 верхний ряд третий справа
PHOTO: Stadler FC Akasztó 94/95

Кишкёрёш-Штадлер Кишкёрёш 93/94 верхний ряд третий слева
PHOTO: Kiskőrös-Stadler FC 93/94

Команда Сезоны Дивизион Место Игры / мячи Национальный кубок Кубок Лиги Еврокубки Другие кубки
Амор-Хайка / Кишуйсаллаш, Венгрия/ 92/93 5 2
Кишкёрёш Петофи ЛК / Кишкёрёш, Венгрия/ 92/93 2 4 12-1
Кишкёрёш-Штадлер ФК / Кишкёрёш, Венгрия/ 93/94 2 1 27-8
ФК Штадлер / Акасто, Венгрия/ 94/95 9 19-5 11-5
ФК Штадлер / Акасто, Венгрия/ 96/97 16 9-2
ФК Штадлер / Акасто, Венгрия/ 97/98 18 20-0
Сегед ВСЕ / Сегед, Венгрия/ 95/96 3 9 13-2
ЛК Шопрони / Шопрон, Венгрия/ 95/96 2 8 9-0
ФК Хайдунанаш / Хайдунанаш, Венгрия/ 96/97 2 13 16-2
Кишкёрёш / Кишкёрёш, Венгрия/ 99/00 3 1 24-13
Кишкёрёш / Кишкёрёш, Венгрия/ 00/01 2 7 12-1
Ньирсег-Спартакус / Ньередьхаза, Венгрия/ 01/02 2 8 17-4
ЛК Чонгради / Чонгради, Венгрия/ 00/01 2 11 11-5
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 01/02 4 7 4-2
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 02/03 5 1
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 03/04 5 1
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 04/05 5 2
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 05/06 4 2
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 06/07 4 5 10-8
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 07/08 4 1 24-6
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 08/09 3 14 25-0
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 09/10 4 3 21-2
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 10/11 4 6 25-2
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак, Венгрия/ 11/12 4 4 21-0 2-0
Кишкёрёш ЛК / Кишкёрёш, Венгрия/ 12/13 4 8 21-3 1-0
Кишкёрёш ЛК / Кишкёрёш, Венгрия/ 13/14 4 6 27-0
Каскантюй ФСЕ / Каскантюй, Венгрия/ 14/15 6 12 24-7
Каскантюй ФСЕ / Каскантюй, Венгрия/ 15/16 6 6 30-16
Каскантюй ФСЕ / Каскантюй, Венгрия/ 16/17 6 5 22-6
Каскантюй ФСЕ / Каскантюй, Венгрия/ 17/18 6 6 24-2
Каскантюй ФСЕ / Каскантюй, Венгрия/ 18/19 6 10 2-0

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*