| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Арво |
| Отчество: | — |
| Фамилия: | Краам |
| Амплуа: | Защитник |
| Клуб Эстонии: | Спорт Таллин |
| Родился: | 23.02.1971 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 185 |
| Вес (кг): | — |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суурметсян Урхейлият / Хельсинки , Финляндия / | 1991 | 5 | — | 9-6 | — | — | — | — |
| Суурметсян Урхейлият / Хельсинки , Финляндия / | 1992 | 4 | 8 | 19-5 | — | — | — | — |
| Мянтян Вало / Мянття-Вилппула, Финляндия/ | 1993 | 4 | 11 | 17-5 | — | — | — | — |
| Ильвес-Киссат Тампере Юнайтед / Тампере, Финляндия / | 1996 | 5 | — | 7-4 | — | — | — | — |
| Ильвес-Киссат Тампере Юнайтед / Тампере, Финляндия / | 1997 | 5 | — | 7-6 | — | — | — | — |

