| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Анатолий |
| Отчество: | Иосифович |
| Фамилия: | Лавришин |
| Name: | Anatolij Ławryszyn |
| Амплуа: | Полузащитник / тренер |
| Клуб Украины: | Бескид Надворная |
| Родился: | 23.05.1973 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 184 |
| Вес (кг): | 75 |

PHOTO: GKS Bełchatów 02/03

PHOTO: KS Granat Skarżysko-Kamienna 96/97

PHOTO: Tłoki Gorzyce 98/99

PHOTO: Błękitni Kielce 97/98

PHOTO: Błękitni Kielce 97/98


PHOTO: Stal Kraśnik 11/12

PHOTO: Stal Kraśnik 08/09
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранат / Скаржиско-Каменна, Польша/ | 96/97 | 3 | 14 | — | — | — | — | — |
| Блакитни / Кельце, Польша/ | 97/98 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| ЗСК Сталь-Тлоки / Горжице, Польша/ | 98/99 | 3 | 6 | — | — | — | — | — |
| ЗСК Сталь-Тлоки / Горжице, Польша/ | 99/00 | 3 | 1 | — | 1-0 | — | — | — |
| ЗСК Сталь-Тлоки / Горжице, Польша/ | 00/01 | 2 | 10 | 18-1 | — | 2-0 | — | — |
| ЗСК Сталь-Тлоки / Горжице, Польша/ | 01/02 | 2 | 10 | 33-9 | — | 2-0 | — | — |
| ЗСК Сталь-Тлоки / Горжице, Польша/ | 03/04 | 2 | 14 | 26-5 | — | — | — | плей-офф 2-0 |
| ЗСК Сталь-Тлоки / Горжице, Польша/ | 04/05 | 3 | 2 | -6 | — | 4-2 | — | плей-офф 2-0 |
| ЗСК Сталь-Тлоки / Горжице, Польша/ | 05/06 | 3 | 16 | -3 | — | 4-2 | — | — |
| ГКС /Белхатув, Польша/ | 02/03 | 2 | 4 | 16-4 | — | — | — | — |
| Сталь / Красник, Польша/ | 05/06 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
| Сталь / Красник, Польша/ | 06/07 | 4 | 4 | -4 | — | — | — | — |
| Сталь / Красник, Польша/ | 07/08 | 4 | 5 | -3 | — | — | — | — |
| Сталь / Красник, Польша/ | 08/09 | 4 | 8 | 27-0 | — | — | — | — |
| Сталь / Красник, Польша/ | 09/10 | 4 | 14 | 26-2 | — | — | — | — |
| Сталь / Красник, Польша/ | 21.11.2011-2012 | 5 | 2 | — | — | — | — | |
| Теча U17 / Красник, Польша/ | 25.02.2012-? | — | — | — | — | — | — | — |
| Санна / Закликов, Польша/ | 11/12 | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
| ЛКС / Строза, Польша/ | 12/13 | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
| ЛКС / Строза, Польша/ | 13/14 | 7 | 6 | — | — | — | — | — |
| ЛКС / Строза, Польша/ | 14/15 | 7 | 3 | 3-0 | — | — | — | — |
| ЛКС / Строза, Польша/ | 15/16 | 7 | 4 | — | — | — | — | — |
| ЛКС / Строза, Польша/ | 16/17 | 7 | 3 | — | — | — | — | — |
| ЛКС / Строза, Польша/ | 17/18 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| ЛКС / Строза, Польша/ | 2012-09.12.2019 | — | — | — | — | — | — | — |
| Гмина / Гожице, Польша/ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Висла / Аннополь, Польша/ | 13/14 | 6 | 3 | — | — | — | — | — |
| Висла / Аннополь, Польша/ | 14/15 | 6 | — | — | — | — | — | — |




