| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Василий |
| Отчество: | — |
| Фамилия: | Лысык |
| Амплуа: | Полузащитник |
| Клуб Украины: | ДЮФК Опор Львов |
| Родился: | 12.06.1995 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | — |
| Вес (кг): | — |

PHOTO: LKS Bizon Medyka 17/18
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛКС Бизон / Медика, Польша/ | 12/13 | 7 | 6 | 8-0 | — | — | — | — |
| ЛКС Бизон / Медика, Польша/ | 13/14 | 7 | 5 | 22-4 | — | — | — | — |
| ЛКС Бизон / Медика, Польша/ | 14/15 | 7 | 3 | 13-0 | — | — | — | — |
| ЛКС Бизон / Медика, Польша/ | 15/16 | 7 | 8 | 24-3 | — | — | — | — |
| ЛКС Бизон / Медика, Польша/ | 16/17 | 7 | 6 | 27-0 | — | — | — | — |
| ЛКС Бизон / Медика, Польша/ | 17/18 | 7 | 4 | 28-0 | — | — | — | — |
| ЛКС Бизон / Медика, Польша/ | 18/19 | 7 | 11 | 22-1 | — | — | — | — |
| ЛКС Бизон / Медика, Польша/ | 19/20 | 7 | — | 13-1 | — | — | — | — |
