/ Украина

Футболист
Имя: Максим
Отчество: Сергеевич
Фамилия: Мирва
Амплуа: Нападающий
Клуб Украины: ВВС Краматорск
Родился: 29.04.1979
Дата смерти:
Рост (см): 182
Вес (кг): 78



Пломень Элк 13/14 нижний ряд четвертый слева


Пломень Элк 14/15

Команда Сезоны Дивизион Место Игры / мячи Национальный кубок Кубок Лиги Еврокубки Другие кубки
КС Спарта /Бродница, Польша/ 99/00 3 9
КС Спарта /Бродница, Польша/ 00/01 3 6 -15
КС Спарта /Бродница, Польша/ 01/02 3 9
КС Спарта /Бродница, Польша/ 02/03 3 14 -7
КС Спарта /Бродница, Польша/ 03/04 3 14 -7
КС Вармия /Граево, Польша/ 03/04 3 5 11-5
КС Вармия /Граево, Польша/ 04/05 3 12 22-3
КС Вармия /Граево, Польша/ 05/06 4 1 28-23
КС Вармия /Граево, Польша/ 06/07 3 14 15-4
КС Вармия /Граево, Польша/ 07/08 3 10 27-6
КС Вармия /Граево, Польша/ 08/09 4 8 29-14
КС Вармия /Граево, Польша/ 09/10 4 6 22-6
КС Вармия /Граево, Польша/ 10/11 4 5 20-4
КС Вармия /Граево, Польша/ 11/12 4 4 9-5
КС Вармия /Граево, Польша/ 15/16 4 12 28-5
КС Вармия /Граево, Польша/ 16/17 5 3 18-5 4-0
КС Вармия /Граево, Польша/ 17/18 5
Пломень /Элк, Польша/ 11/12 5 2 13—
Пломень /Элк, Польша/ 12/13 4 3 24-3
Пломень /Элк, Польша/ 13/14 4 3 16-0
Пломень /Элк, Польша/ 14/15 4 5 0

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*