| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Никита |
| Отчество: | — |
| Фамилия: | Нечипуренко |
| Name: | Nikita Nechipurenko |
| Амплуа: | Вратарь |
| Клуб России: | родился г. Прудки, Тамбовская обл. |
| Родился: | 17.05.1996 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | — |
| Вес (кг): | — |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малвик Иллинойс U16 / Малвик, Норвегия/ | 2012 | 2 | 3 | 4(-11) | — | — | — | плей-офф 1(0) |
| Малвик Иллинойс-2 U16 / Малвик, Норвегия/ | 2012 | 3 | 5 | 1(-0) | — | — | — | — |
| Малвик Иллинойс U16 / Малвик, Норвегия/ мини-футбол | 12/13 | — | — | 3(-5) | — | — | — | плей-офф 1(-6) |
| Малвик Иллинойс U19 / Малвик, Норвегия/ | 2013 | 3 | 4 | 6(-13) | 2(-6) | — | — | — |
| ФК Тиллерббьйон U19 / Тронхейм, Норвегия/ | 2014 | 2 | 3 | 9(-15) | — | — | — | — |
| ФК Тиллерббьйон U19 / Тронхейм, Норвегия/ | 2015 | — | 7 | 3(-5) | 3(-1) | — | — | — |
| Родде ФК-2 / Родде, Норвегия/ | 2014 | 5 | 7 | 17(-37) | — | — | — | — |
| Русенборг U19 / Тронхейм, Норвегия/ | 2015 | — | 1 | 2(-1) | — | — | — | — |
| Тиллер ИЛ / Тронхейм, Норвегия/ мини-футбол | 2015 | — | 5 | 1(-3) | — | — | — | — |
| Тиллер ИЛ / Тронхейм, Норвегия/ мини-футбол | 2016 | — | 5 | 7(-31) | — | — | — | — |
| Тиллер ИЛ-2 / Тронхейм, Норвегия/ мини-футбол | 2015 | 2 | 6 | 3(-14) | — | — | — | — |
| Тиллер ИЛ-2 / Тронхейм, Норвегия/ мини-футбол | 2016 | 2 | 6 | 1(-7) | — | — | — | — |
| Родде ФК U19 / Родде, Норвегия/ | 2015 | — | 7 | 3(-5) | — | — | — | ТеленорКуп 3(-1) |
| СК Тругг / Ладе / Тронхейм, Норвегия | 2016 | 4 | 6 | 18(-35) | 1(-2) | — | — | плей-офф 2(-8) |
| Сверресборг ИЛ / Тронхейм, Норвегия/ | 2017 | 4 | 13 | 20(-60) | — | — | — | плей-офф 1(-3) |
| Колштад ИЛ / Тронхейм, Норвегия/ | 2018 | 4 | 10 | 5(-13) | — | — | — | — |
| Колштад ИЛ / Тронхейм, Норвегия/ | 2019 | 4 | 4 | 23(-41) | — | — | — | плей-офф 2(-3З) |
| Колштад ИЛ / Тронхейм, Норвегия/ | 2021 | — | — | — | 1(-5) | — | — | — |
| СК Фрейдиг / Тронхейм, Норвегия/ мини-футбол | 2019 | — | 8 | 5(-22) | — | — | — | — |





