/ Украина

Футболист
Имя: Иштван
Отчество: Иштванович
Фамилия: Шандор
Name: István Sándor
Амплуа: Полузащитник
Клуб Украины: город Ужгород
Родился: 04.01.1986
Дата смерти:
Рост (см): 179
Вес (кг): 71


Команда Сезоны Дивизион Место Игры / мячи Национальный кубок Кубок Лиги Еврокубки Другие кубки
Дьёр ЭТО U18 / Дьёр, Венгрия/ 04/05
БКВ Элёре / Будапешт, Венгрия/ 05/06 2 12 28-3
Гонвед / Будапешт, Венгрия/ 06/07 8 6-0
ФК Татабанья / Татабанья, Венгрия/ 06/07 12 8-0
ФК Татабанья / Татабанья, Венгрия/ 07/08 15 12-1
ФК Татабанья-2 / Татабанья, Венгрия/ 07/08 3 11 3-0
ФК Фехервар-2 / Секешхефервар, Венгрия/ 07/08 3 3 4-1
Пушкаш Академия ФК / Фельчут, Венгрия/ 08/09 2 12 24-3
Будаёрш СК / Будапешт, Венгрия/ 09/10 2 10 17-2
Будаёрш СК / Будапешт, Венгрия/ 10/11 2 11 15-2 1-0
Цеглед ВСЕ / Цеглед, Венгрия/ 11/12 2 4 12-2
Цеглед ВСЕ / Цеглед, Венгрия/ 17/18 2 9 26-2 1-0
Балмаз Камилла / Балмазуйварош, Венгрия/ 12/13 2 4 21-4
Ньиредьхаза Спартакус / Ньиредьхаза, Венгрия/ 13/14 2 1 30-6 3-1
Ньиредьхаза Спартакус / Ньиредьхаза, Венгрия/ 14/15 12 9-0 1-0 8-2
СК Сорокшар 1905 / Будапешт, Венгрия/ 14/15 2 9 14-1
СК Сорокшар 1905 / Будапешт, Венгрия/ 15/16 2 7 11-1
СК Сорокшар 1905 / Будапешт, Венгрия/ 16/17 2 4 36-4
ФК Айка / Айка, Венгрия/ 15/16 2 16 8-1 1-0
ФК Ясберень / Ясберень, Венгрия/ 18/19 3 2 29-1 2-0
ФК Ясберень / Ясберень, Венгрия/ 19/20 3 6
Комаров ВСЕ / Комаров, Венгрия/ 19/20 3 6 2-0
Тарпа СК / Тарпа, Венгрия/ 20/21 4 1 20-3 3-1
Банк-Далноки Академия / Банк, Венгрия/ 21/22 4 1 8-2 3-1

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*