| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Артур |
| Отчество: | Павлович |
| Фамилия: | Заславский |
| Name: | Arthur Zaslavski |
| Амплуа: | Вратарь / Тренер вратарей |
| Клуб Белоруссии: | родился город Гомель |
| Родился: | 29.04.1984 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | |
| Вес (кг): | |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпик Флеймз-юноши / Скарборо, Канада/ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Спартакус-юноши / Конкорд, Канада/ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Норт Йорк Астрос / Торонто, Канада/ | 2001 | — | — | — | — | — | — | — |
| Норт Йорк Астрос / Торонто, Канада/ | 2002 | — | — | — | — | — | — | — |
| Норт Йорк Астрос / Торонто, Канада/ | 2003 | — | — | — | — | — | — | — |
| Норт Йорк Астрос / Торонто, Канада/ | 2004 | — | — | — | — | — | — | — |
| Норт Йорк Астрос / Торонто, Канада/ | 2005 | — | — | — | — | — | — | — |
| Норт Йорк Астрос / Торонто, Канада/ | 2006 | — | — | — | — | — | — | — |
| Норт Йорк Астрос / Торонто, Канада/ | 2008 | — | — | 11() | — | — | — | — |
| Норт Йорк Астрос / Торонто, Канада/ | 2009 | — | — | 13() | — | — | — | — |
| Аррас ФА / Аррас, Франция/ | 02/03 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сербия Уайт Эглес / Торонто, Канада / | 2007 | — | — | 1() | — | — | — | — |
| Спартак / Торонто, Канада/ | 2011 | DPASL | — | — | — | — | — | — |
| Спартак / Торонто, Канада/ | 2012 | DPASL | — | — | — | — | — | — |
| Спартак / Торонто, Канада/ | 2013 | DPASL | — | — | — | — | — | — |
| Спартак / Торонто, Канада/ | 2014 | DPASL | — | — | — | — | — | — |
| Спартак / Торонто, Канада/ | 2015 | DPASL | — | — | — | — | — | — |
| Спартак / Торонто, Канада/ | 2016 | DPASL | — | — | — | — | — | — |
| Спартак / Торонто, Канада/ | 2017 | DPASL | — | — | — | — | — | — |
| ФК Крест / Торонто, Канада/ | 2012 | DPASL2 | — | — | — | — | — | — |
| ФК Крест / Торонто, Канада/ | 2013 | DPASL2 | — | — | — | — | — | — |
| ФК Крест / Торонто, Канада/ | 2014 | DPASL2 | — | — | — | — | — | — |
| Вилладжио ФК / Торонто, Канада/ | 2015 | DPASL2 | — | — | — | — | — | — |
| Вилладжио ФК / Торонто, Канада/ | 2016 | DPASL2 | — | — | — | — | — | — |
| Украина Юнайтед / Торонто, Канада/ | 2018 | — | — | — | — | — | — | — |

