| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Никита |
| Отчество: | Юрьевич |
| Фамилия: | Цыкало |
| Name: | Mykyta Tsykala |
| Амплуа: | Защитник |
| Клуб Белоруссии: | ФК Молодечно Молодечно |
| Родился: | 05.06.2001 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 189 |
| Вес (кг): | 84 |
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куявия / Иновроцлав, Польша/ | 19/20 | 5 | 14 | 2-0 | — | — | — | — |
| Груф / Слупск, Польша/ | 20/21 | 5 | 9 | 10-0 | — | — | — | — |
| Груф / Слупск, Польша/ | 21/22 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Нарев 1962 / Остроленка, Польша/ | 21/22 | 5 | 7 | 8-2 | — | — | — | — |
| Нарев-2 / Остроленка, Польша/ | 21/22 | 8 | 2 | 4-0 | — | — | — | — |

