| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Александр (Шандор) |
| Отчество: | Бейлович |
| Фамилия: | Еней |
| Name: | Sándor Jenei |
| Амплуа: | Полузащитник / тренер |
| Клуб Украины: | Закарпатье Ужгород |
| Родился: | 10.08.1965 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 175 |
| Вес (кг): | 73 |

PHOTO: Újpest TE Budapest 96/97

PHOTO: Újpest TE Budapest 97/98

PHOTO: Újpest TE Budapest 98/99

PHOTO: Újpest TE Budapest 1999

PHOTO: Újpest TE Budapest 00/01
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕ Гонвед / Будапешт, Венгрия/ | 89/90 | — | 13 | 3-0 | — | — | — | — |
| СЕ Гонвед / Будапешт, Венгрия/ | 90/91 | — | 1 | 5-0 | — | — | — | — |
| ФК Волан / Будапешт, Венгрия/ | 90/91 | — | 16 | 12-0 | — | — | — | — |
| МСК Печ / Печ, Венгрия/ | 91/92 | — | 9 | 29-4 | — | — | — | — |
| ФК Баньяс–Шиофок / Шиофок, Венгрия/ | 92/93 | — | 8 | 19-3 | — | — | — | — |
| ФК Баньяс–Шиофок / Шиофок, Венгрия/ | 93/94 | — | 13 | 25-2 | — | — | — | — |
| ХИК / Хельсинки, Финляндия/ | 1993 | — | 3 | 1-0 | — | — | — | — |
| ФК Оулу / Оулу, Финляндия/ | 1993 | 2 | 4 | 1-2 | — | — | — | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 94/95 | — | 2 | 29-1 | — | — | — | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 95/96 | — | 3 | 28-6 | — | — | ЕК 3-0 | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 96/97 | — | 3 | 33-1 | — | — | — | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 97/98 | — | 1 | 24-1 | 4-0 | — | ЕК 3-1 | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 98/99 | — | 3 | 19-1 | — | — | ЛЧ 2-1,КУ 2-0 | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 99/00 | — | 10 | 11-1 | — | — | — | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 00/01 | — | 5 | 4-0 | 1-0 | — | — | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 96/97 | дубль | 11 | -1 | — | — | — | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 97/98 | дубль | 16 | 1-0 | — | — | — | — |
| Уйпешт ТЕ / Будапешт, Венгрия/ | 00/01 | дубль | 10 | 2-1 | — | — | — | — |
| Кечемент ФК / Кечемент, Венгрия/ | 00/01 | 2 | 2 | 2-0 | — | — | — | — |
| Эрчи Киниши / Эрчи, Венгрия/ | 00/01 | 4 | 7 | 11-4 | — | — | — | — |
| Озди Кохас СЕ / Озд, Венгрия/ | 02/03 | 3 | 5 | 14-9 | — | — | — | — |
| Такшони ШЕТ / Такшони, Венгрия/ | 02/03 | 4 | 9 | 14-2 | — | — | — | — |
| Верешедьхаза ВШК / Верешедьхаз, Венгрия/ | 04/05 | 4 | 7 | — | — | — | — | — |
| Тура ВСК / Тура, Венгрия/ | 05/06 | 3 | 3 | 2-1 | — | — | — | — |
| ФК Лисова Галявина / Венгрия/ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ФК Лисова Галявина / Венгрия/ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гёдёллё СК / Гёдёллё, Венгрия/ | 2014 | — | — | — | — | — | — | — |



