/ Украина

Футболист
Имя: Андрей
Отчество: Васильевич
Фамилия: Гарапцьо
Name: Andriy Haraptso
Амплуа: Нападающий
Клуб Украины: Энергетик Бурштын
Родился: 29.09.1985
Дата смерти:
Рост (см):
Вес (кг):

Команда Сезоны Дивизион Место Игры / мячи Национальный кубок Кубок Лиги Еврокубки Другие кубки
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 06/07 6 -13
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 07/08 6 2 10-9
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 08/09 6 1 26-38
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 09/10 5 6 20-17
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 10/11 5 1 26-24
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 11/12 4 4 18-5
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 12/13 5 2 22-11
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 13/14 5 7 24-18
ФК Железарны / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 14/15 5 13 -4
ФК Железарны–В / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 07/08 8 5 4-1
ФК Железарны–В / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 08/09 8 6 5-3
ФК Железарны–В / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 09/10 8 12 -5
ФК Железарны–В / Штепанов-над-Свраткой, Чехия/ 10/11 8 -1

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*