| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Хенрик |
| Отчество: | — |
| Фамилия: | Ойамаа |
| Name: | Henrik Ojamaa |
| Амплуа: | Нападающий |
| Клуб Эстонии: | Флора Таллин |
| Родился: | 20.05.1991 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 176 |
| Вес (кг): | 77 |


PHOTO: Motherwell FC 12/13

PHOTO: DVV Go Ahead Eagles 16/17

PHOTO: TSV Alemannia Aachen 10/11

PHOTO: HNK Gorica 17/18

PHOTO: Miedź Legnica 18/19
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дерби Каунти U18 / Дерби, Англия/ | 08/09 | — | — | — | — | — | — | — |
| Дерби Каунти U18 / Дерби, Англия/ | 09/10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Стаффорд Ренджерс / Стаффорд, Англия/ | 09/10 | 4 | 16 | 5-1 | — | — | — | — |
| Алемания / Аахен, Германия/ | 10/11 | 2 | 10 | 1-0 | — | — | — | — |
| Алемания-2 / Аахен, Германия/ | 10/11 | 5 | 4 | 10-1 | — | — | — | — |
| Фортуна / Ситтард, Голландия/ | 10/11 | 2 | 16 | 12-1 | — | — | — | — |
| Рованиеми Паллосеура / Рованиеми, Финляндия/ | 2011 | — | 12 | 17-2 | — | — | — | — |
| ФК Матеруэлл / Матеруэлл, Шотландия/ | 11/12 | — | 3 | 18-7 | 3-2 | — | — | — |
| ФК Матеруэлл / Матеруэлл, Шотландия/ | 12/13 | — | 2 | 37-4 | 2-0 | 1-0 | — | — |
| ФК Матеруэлл / Матеруэлл, Шотландия/ | 14/15 | — | 11 | 18-3 | — | — | — | — |
| Легия / Варшава, Польша/ | 13/14 | — | 1 | 33-2 | 2-0 | — | ЛигаЕвропы 9-0 | — |
| Легия / Варшава, Польша/ | 14/15 | — | 2 | 1-0 | — | — | — | — |
| Сарпсборг 08 ФФ / Сарпсборг, Норвегия/ | 2015 | — | 11 | 10-0 | 4-2 | — | — | — |
| Суиндон Таун / Суиндон, Англия/ | 15/16 | 3 | 16 | 9-0 | 1-0 | — | — | — |
| Ваккер / Инсбрук, Австрия/ | 15/16 | 2 | 3 | 16-2 | — | — | — | — |
| Гоу Эхед Иглз / Девентер, Голландия/ | 16/17 | — | 18 | 6-1 | 2-0 | — | — | — |
| Гоу Эхед Иглз U21 / Девентер, Голландия/ | 16/17 | — | 5 | 4-0 | — | — | — | — |
| Данди / Данди, Шотландия/ | 16/17 | — | 10 | 14-0 | — | — | — | — |
| ХНК Горица / Велика Горица, Хорватия/ | 17/18 | 2 | 1 | 19-6 | 1-0 | — | — | — |
| Медзь / Легница, Польша/ | 18/19 | — | 15 | 35-3 | 4-0 | — | — | — |
| Медзь / Легница, Польша/ | 19/20 | 2 | — | 20-3 | 2-0 | — | — | — |
| Видзев / Лодзь, Польша/ | 19/20 | 3 | 2 | 14-1 | — | — | — | — |
| Видзев / Лодзь, Польша/ | 20/21 | 2 | 9 | 10-0 | 2-1 | — | — | — |


























