| Футболист | |
|---|---|
| Имя: | Акакий |
| Отчество: | Онисеевич |
| Фамилия: | Хубутия |
| Name: | Akaki Khubutia |
| Амплуа: | Полузащитник |
| Клуб Грузии: | Норчи Динамо Тбилиси |
| Родился: | 17.03.1986 |
| Дата смерти: | — |
| Рост (см): | 189 |
| Вес (кг): | 87 |

PHOTO: MFK Zemplin Michalovce 15/16
| Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ Метан / Медиаш, Румыния/ | 09/10 | — | 10 | 22-1 | — | — | — | — |
| Газ Метан / Медиаш, Румыния/ | 10/11 | — | 7 | 31-1 | — | — | — | — |
| Газ Метан / Медиаш, Румыния/ | 11/12 | — | 13 | 3-0 | — | — | ЛЕ 4-0 | — |
| Газ Метан / Медиаш, Румыния/ | 12/13 | — | 10 | 7-0 | 1-0 | — | — | — |
| Газ Метан / Медиаш, Румыния/ | 16/17 | — | 8 | 4-0 | — | — | — | — |
| Газ Метан / Медиаш, Румыния/ | 17/18 | — | 10 | 12-1 | — | — | — | — |
| Самсунспор / Самсун, Турция/ | 11/12 | — | 16 | 19-1 | 1-0 | — | — | — |
| Хапоэль / Петах-Тиква, Израиль/ | 14/15 | — | 13 | 0 | — | — | — | — |
| ПАЕ АО Керкира / Керкира, Греция/ | 14/15 | — | 10 | 4-0 | — | — | — | — |
| МФК Земплин / Михаловце, Словакия/ | 15/16 | — | 11 | 17-0 | — | — | — | — |
| АКС Поли / Тимишоара, Румыния/ | 17/18 | — | 13 | 2-0 | — | — | — | — |



