/ Украина

Футболист
Имя: Руслан
Отчество: Николаевич
Фамилия: Любарский
Name: Ruslan Lyubarskyi
Амплуа: Нападающий
Клуб Украины: ЦСКА Киев
Родился: 29.09.1973
Дата смерти:
Рост (см): 180
Вес (кг): 73






ФК Кошицк 97/98 средний ряд третий справа
PHOTO: 1.FC Kosice 97/98

ФК Кошице 99/00 средний ряд четвертый справа
PHOTO: 1.FC Kosice 99/00

ФК Кошице 00/01 нижний ряд первый справа
PHOTO: 1.FC Kosice 00/01

МФК Земплин Михаловце 09/10 верхний ряд второй слева
PHOTO: MFK Zemplin Michalovce 09/10

ХФК Хемлон Гуменне 1996 верхний ряд четвертый слева
PHOTO: HFC Сhemlon Humenné 1996

ХФК Хемлон Гуменне 95/96 средний ряд пятый слева
PHOTO: HFC Сhemlon Humenné 95/96

ХФК Хемлон Гуменне 1996 верхний ряд четвертый слева
PHOTO: HFC Сhemlon Humenné 1996

Команда Сезоны Дивизион Место Игры / мячи Национальный кубок Кубок Лиги Еврокубки Другие кубки
ХФК Хемлон / Гуменне, Словакия/ 93/94 10 16-2
ХФК Хемлон / Гуменне, Словакия/ 94/95 11 31-3 2-1
ХФК Хемлон / Гуменне, Словакия/ 95/96 7 28-10 2-2
ХФК Хемлон / Гуменне, Словакия/ 96/97 11 15-3 2-0 ЕК 4-2
ГФК Гуммене / Гуменне, Словакия/ 08/09 2 10 26-7
ФК Футура / Гуменне, Словакия/ 10/11 2 16 9-1
ФК Футура / Гуменне, Словакия/ 11/12 4 1 5-2
ФК Футура / Гуменне, Словакия/ 12/13 3 12 16-2
ФК Футура / Гуменне, Словакия/ 13/14 3 10 23-2
ФК Футура / Гуменне, Словакия/ 14/15 3 14 12-2
Спарта / Прага, Чехия/ 96/97 1 7-0
Спарта-В / Прага, Чехия/ 96/97 3 12 -1
ФК Кошице / Кошице, Словакия/ 97/98 1 25-6 4-0 ЛЧ 6-1
ФК Кошице / Кошице, Словакия/ 98/99 4 27-12 2-0 КУЕФА 5-2
ФК Кошице / Кошице, Словакия/ 99/00 2 27-15 5-1
ФК Кошице / Кошице, Словакия/ 00/01 9 4-1 1-0 КУЕФА 2-2
Маккаби / Нетания, Израиль/ 00/01 7 32-11 3-1
Маккаби / Нетания, Израиль/ 01/02 7 29-6 2-1
Маккаби / Нетания, Израиль/ 02/03 4 33-7 1-0
Маккаби / Нетания, Израиль/ 03/04 11 28-4 2-0
МФК Земплин / Михаловце, Словакия/ 09/10 2 6 20-9 1-1
ТЕ Дружтевник / Радвань-над-Лаборком, Словакия/ 15/16 4 3 23-17
ТЕ Дружтевник / Радвань-над-Лаборком, Словакия/ 16/17 4 8 27-12
ТЕ Дружтевник / Радвань-над-Лаборком, Словакия/ 17/18 4 12 28-6
Славия / Лаковце, Словакия/ 18/19 5 1 24-15
Славия / Лаковце, Словакия/ 19/20 5 13-10

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*